أعلن منظمو سلسلة بطولات العالم للبوكر (World Series of Poker) رسميًا عن عودة WSOP Europe يوم الاثنين. تقام السلسلة من 19 نوفمبر إلى 8 ديسمبر في منتجع King's Casino في روزفادوف، جمهورية التشيك، مباشرة بعد انتهاء فعاليات WSOP في لاس فيغاس.
تتميز السلسلة بجوائز مضمونة تبلغ 11.5 مليون يورو و 15 سوارًا ذهبيًا من WSOP معروضة للفوز. الحدث الرئيسي الذي تبلغ قيمة دخوله 10,350 يورو يختتم السلسلة في الفترة من 3 إلى 8 ديسمبر ويأتي بضمان 5 ملايين يورو.
إلى جانب WSOP Europe، سيستضيف King's أيضًا سلسلة WSOP International Circuit في أغسطس وسبتمبر. تم إصدار هذا الجدول الزمني أيضًا يوم الاثنين.
أبرز فعاليات WSOP Europe
تساعد عودة فعاليات WSOP Europe في التمهيد على الأقل لبداية عودة البوكر المباشر في أوروبا. تتضمن السلسلة 15 فعالية برسوم دخول تتراوح من 350 يورو إلى 2 مليون يورو. تتضمن بعض أبرز الفعاليات ما يلي:
- $1,350 Mini NLHE Main Event (الفعالية 3، 21-25 نوفمبر) – €600,000 مضمونة
- $2,000 Pot Limit Omaha (الفعالية 4، 24-25 نوفمبر) – €200,000 مضمونة
- $550 NLHE Colossus (الفعالية 5، 24-30 نوفمبر) – €1 مليون مضمونة
- $25,000 Platinum High Roller (الفعالية 11، 29-30 نوفمبر) – €1 مليون مضمونة
- €50,000 Diamond High Roller (الفعالية 15، 2-3 ديسمبر) – €2 مليون مضمونة
فيما يلي نظرة على الجدول الزمني الكامل.
2021 WSOP Europe
الفعالية | التواريخ | البطولة | رسم الدخول | الضمان | كمية الرقائق |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19 -22 نوفمبر | “Opener” NLHE | 350 يورو | 300,000 يورو | 20,000 |
2 | 20 - 23 نوفمبر | 8-Handed Pot-Limit Omaha | 550 يورو | 200,000 يورو | 25,000 |
3 | 21 - 25 نوفمبر | Mini Main Event NLHE | 1,350 يورو | 600,000 يورو | 100,000 |
4 | 24 & 25 نوفمبر | 2K Pot Limit Omaha | 2,000 يورو | 200,000 يورو | 50,000 |
5 | 24 - 30 نوفمبر | NLH Colossus | 550 يورو | 1,000,000 يورو | 25,000 |
6 | 25 نوفمبر | NLH Classic Freezeout | 1,000 يورو | 150,000 يورو | 30,000 |
7 | 25 & 26 نوفمبر | PLO/NLH Mixed | 1,650 يورو | 200,000 يورو | 40,000 |
8 | 26 & 27 نوفمبر | Short Deck | 2,500 يورو | 200,000 يورو | 50,000 |
9 | 27 & 28 نوفمبر | 5K Pot Limit Omaha | 5,000 يورو | 150,000 يورو | 100,000 |
10 | 29 نوفمبر | NLH Bounty Hunter | 1,100 يورو | 200,000 يورو | 30,000 |
11 | 29 & 30 نوفمبر | 25K NLH Platinum High Roller | 25,000 يورو | 1,000,000 يورو | 500,000 |
12 | 30 نوفمبر & 1 ديسمبر | NLH 6-max | 1,650 يورو | 200,000 يورو | 40,000 |
13 | 1 & 2 ديسمبر | 8-Game Mix | 2,000 يورو | 150,000 يورو | 50,000 |
14 | 2 & 3 ديسمبر | 50K NLH Diamond High Roller | 50,000 يورو | 2,000,000 يورو | 1,000,000 |
15 | 3 - 8 ديسمبر | WSOP Europe Main Event | 10,350 يورو | 5,000,000 يورو | 100,000 |
الإعلان عن WSOP Circuit International
بالإضافة إلى WSOP Europe، يعود أيضًا International Circuit في الفترة من 12 أغسطس إلى 14 سبتمبر في King's Casino Resort. يستضيف المكان 17 فعالية بطولة.
سيضم المهرجان أكثر من 3.5 مليون يورو في الجوائز المضمونة مع رسوم دخول تتراوح من 200 يورو إلى 3000 يورو. يقام الحدث الرئيسي الذي تبلغ قيمته 1700 يورو في الفترة من 10 إلى 14 سبتمبر بضمان 1 مليون يورو. تشمل فعاليات الدورة البارزة الأخرى ما يلي:
- $250 Mini NLHE Main Event (الفعالية 6، 25-30 أغسطس) – €500,000 مضمونة
- $550 Pot Limit Omaha Bounty Hunter (الفعالية 8، 30 أغسطس) – €50,000 مضمونة
- $550 NLHE Monster Stack (الفعالية 11، 2-6 سبتمبر) – €500,000 مضمونة
فيما يلي الجدول الزمني الكامل لـ WSOP International Circuit.
2021 WSOP International Circuit Kings Casino
الفعالية | التواريخ | البطولة | رسم الدخول | الضمان | كمية الرقائق |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12-16 أغسطس | King’s Opener NLHE | 200 يورو | 300,000 يورو | 25,000 |
2 | 17-18 أغسطس | 6-Handed NLHE | 440 يورو | 50,000 يورو | 40,000 |
3 | 18-23 أغسطس | NLHE KENTA Bounty Hunter (€100 Bounty) | 330 يورو | 400,000 يورو | 30,000 |
4 | 24 أغسطس | NLHE Senior Event 50+ | 250 يورو | 20,000 يورو | 25,000 |
5 | 25 أغسطس | NLHE Ladies Event | 250 يورو | 10,000 يورو | 25,000 |
6 | 25-30 أغسطس | NLHE Mini Main Event | 250 يورو | 500,000 يورو | 50,000 |
7 | 29-30 أغسطس | NLHE Fiftystack | 660 يورو | 100,000 يورو | 50,000 |
8 | 30 أغسطس | PLO Bounty Hunter (€150 Bounty) | 550 يورو | 50,000 يورو | 40,000 |
9 | 31 أغسطس – 1 سبتمبر | €550 PLO/NLHE Mixed | 550 يورو | 50,000 يورو | 40,000 |
10 | 1-2 سبتمبر | Omaha Hi/Lo Pot Limit | 440 يورو | 50,000 يورو | 40,000 |
11 | 2-6 سبتمبر | NLHE Monsterstack | 550 يورو | 500,000 يورو | 100,000 |
12 | 5 سبتمبر | 7-Card Stud Limit | 440 يورو | 10,000 يورو | 30,000 |
13 | 6-7 سبتمبر | 6-Handed Pot Limit Omaha | 440 يورو | 50,000 يورو | 40,000 |
14 | 7 سبتمبر | 5-Card PLO | 1,100 يورو | 50,000 يورو | 50,000 |
15 | 7-8 سبتمبر | 8-Handed 2K Pot Limit Omaha | 2,000 يورو | 200,000 يورو | 100,000 |
16 | 8-9 سبتمبر | 3K 8-Handed NLHE | 3,000 يورو | 300,000 يورو | 200,000 |
17 | 10-14 سبتمبر | WSOP Circuit Main Event | 1,700 يورو | 1,000,000 يورو | 50,000 |
هذا هو أول حدث مباشر لـ WSOP Circuit منذ بداية عام 2020. تستضيف WSOP فعاليات عبر الإنترنت دوليًا من خلال GGPoker. يتضمن ذلك WSOP Online القادم الذي سيتم تشغيله على الموقع.
* صورة مقدمة من WSOP